Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos: Portugal estreia-se a jogar com Montenegro

 

O Campeonato do Mundo Sub20 Femininos disputa-se de 1 a 14 de Julho de 2018, em Debrecen, na Hungria. Os jogos são transmitidos online em www.hungaryhandball2018.com/streaming.html.

 

A Seleção Nacional de Sub20 Femininas de Portugal, que já está em Debrecen, na Hungria, desde segunda-feira, está a fazer os últimos preparativos para dar início à participação no Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos.

O jogo de abertura do Mundial de Sub20 Femininos faz-se no domingo, dia 1, com a seleção anfitriã, Hungria, a jogar com o Brasil. Portugal estreia-se no dia seguinte, dia 2, segunda-feira, em partida com o Montenegro.

Na antevisão do Campeonato do Mundo, Ana Seabra começa por dizer que "Temos consciência que estar neste Mundial é, por si só, motivo de orgulho. Contudo, temos a ambição de fazer uma boa promoção do nosso andebol, tentando ser competitivos e ir de encontro ao nosso objetivo inicial, que é passar a fase de grupos", revela a treinadora.

Portugal está no Grupo A, juntamente com a anfitriã Hungria, a Noruega, o Montenegro, o Brasil e a Costa do Marfim.

"Sabemos que vamos def rontar grandes Seleções, mas queremos ter uma palavra a dizer. O grupo tem trabalhado bem e motivado, tentando todos os dias melhorar aspetos individuais e coletivos. Esperemos que a nossa atitude competitiva seja uma das nossas principais armas", admite Ana Seabra.

Portugal e Montenegro entram em campo na segunda-feira, dia 2, às 13 horas de Portugal Continental.

Os jogos são transmitidos online em www.hungaryhandball2018.com/streaming.html.

Campeonato do Mundo de Sub20 Femininos (horas em Portugal continental)

Fase de Grupos
Grupo A

01.07.18, 17:00, J1 – Hungria : Brasil
02.07.18, 11:00, J2 – Noruega : Costa do Marfim
02.07.18, 13:00, J3 – Montenegro : Portugal
04.07.18, 15:00, J19 – Costa do Marfim : Montenegro
04.07.18, 17:00, J20 – Portugal : Hungria
04.07.18, 19:00, J21 – Brasil : Noruega
05.07.18, 15:00, J25 – Hungria : Costa do Marfim
05.07.18, 17:00, J26 – Noruega : Montenegro
05.07.18, 19:00, J27 – Brasil : Portugal
07.07.18, 12:30, J43 – Montenegro : Hungria
07.07.18, 14:30, J44 – Noruega : Portugal
07.07.18, 17:30, J45 – Costa do Marfim : Brasil
08.07.18, 15:00, J49 – Portugal : Costa do Marfim
08.07.18, 17:00, J50 – Hungria : Noruega
08.07.18, 19:00, J51 – Montenegro : Brasil

Classificação Geral - Grupo A
1º -
2º -
3º -
4º -
5º -
6º -

Grupo B
02.07.18, 15:00, J4 – Rússia : China
02.07.18, 17:00, J5 – Coreia : Islândia
02.07.18, 19:00, J6 – Eslovénia : Chile
03.07.18, 15:00, J13 – China : Coreia
03.07.18, 17:00, J14 – Chile : Rússia
03.07.18, 19:00, J15 – Islândia : Eslovénia
05.07.18, 09:00, J28 – Rússia : Islândia
05.07.18, 11:00, J29 – Coreia : Eslovénia
05.07.18, 13:00, J30 – China : Chi le
06.07.18, 15:00, J37 – Coreia : Chile
06.07.18, 17:00, J44 – Eslovénia : Rússia
06.07.18, 19:00, J39 – Islândia : China
08.07.18, 09:00, J52 – Chile : Islândia
08.07.18, 11:00, J53 – Eslovénia : China
08.07.18, 13:00, J54 – Rússia : Coreia

Classificação Geral - Grupo B
1º -
2º -
3º -
4º -
5º -
6º -


Grupo C
02.07.18, 09:00, J7 – Dinamarca : Angola
02.07.18, 11:00, J8 – Holanda : Paraguai
02.07.18, 13:00, J9 – Roménia : Japão
04.07.18, 15:00, J22 – Paraguai : Roménia
04.07.18, 17:00, J23 – Japão : Dinamarca
04.07.18, 19:00, J24 – Angola : Holanda
05.07.18, 15:00, J31 – Dinamarca : Paraguai
05.07.18, 17:00, J32 – Holanda : Roménia
05.07.18, 19:00, J33 – Angola : Japão
07.07.18, 12:30, J46 – Holanda : Japão
07.07.18, 14:30, J47 – Roménia : Dinamarca
07.07.18, 16:30, J48 – Paraguai : Angola
08.07.18, 15:00, J55 – Japão : Paraguai
08.07.18, 17:00, J56 – Roménia : Angola
08.07.18, 19:00, J57 – Dinamarca : Holanda

Classificação Geral - Grupo C
1º -
2º -
3º -
4º -
5º -
6º -



Grupo D
02.07.18, 15:00, J10 – França : Croácia
02.07.18, 17:00, J11 – Alemanha : Suécia
02.07.18, 19:00, J12 – Espanha : Egipto
03.07.18, 15:00, J16 – Croácia : Alemanha
03.07.18, 17:00, J17 – Egipto : França
03.07.18, 19:00, J18 – Suécia : Espanha
05.07.18, 09:00, J34 – França : Suécia
05.07.18, 11:00, J35 – Alemanha : Espanha
05.07.18, 13:00, J36 – Croácia : Egipto
06.07.18, 15:00, J40 – Alemanha : Egipto
06.07.18, 17:00, J41 – Espanha : França
06.07.18, 19:00, J42 – Suécia : Croácia
08.07.18, 09:00, J58 – Egipto : Suécia
08.07.18, 11:00, J59 – Espanha : Croácia
08.07.18, 14:00, J60 – França : Alemanha

Classificação Geral - Grupo D
1º -
2º -
3º -
4º -
5º -
6º -

1/8 FINAL
10.07.18, 13:00, J65, EF1 – 1B : 4A
10.07.18, 13:00, J69, EF5 – 3C : 2D
10.07.18, 15:15, J66, EF2 – 3D : 2C
10.07.18, 15:15, J70, EF6 – 1A : 4B
10.07.18, 17:30, J67, EF3 – 3B : 2A
10.07.18, 17:30, J71, EF7 – 3A : 2B
10.07.18, 19:45, J68, EF4 – 1D : 4C
10.07.18, 19:45, J72, EF8 – 1C : 4D

PRESIDENT´S CUP
10.07.18, 08:30, J61, PC3 – 6A : 6B
10.07.18, 08:30, J63, PC4 – 6C : 6D
10.07.18, 10:45, J62, PC1 – 5A : 5B
10.07.18, 10:45, J68, PC2 – 5C : 5D
11.07.18, 08:30, J73, 19º/20º – vencido PC1 : vencido PC2
11.07.18, 08:30, J75, 23º/24º – vencido PC3 : vencido PC4
11.07.18, 10:45, J74, 17º/18º – vencedor PC1 : vencedor PC2
11.08.17, 10:45, J76, 21º/22º – vencedor PC3 : vencedor PC4
11.07.18, 13:00, J77, 11º/12º –
11.07.18, 13:00, J79, 15º/16º –
11.07.18, 15:15, J78, 9º/10º –
11.07.18, 13:15, J80, 13º/14º –

QUARTOS-DE- FINAL
11.07.18, 17:30, J81, QF1 – vencedor EF1 : vencedor EF2
11.07.18, 17:30, J83, QF3 – vencedor EF5 : vencedor EF6
11.07.18, 19:45, J82, QF2 – vencedor EF3 : vencedor EF4
11.07.18, 19:45, J84, QF4 – vencedor EF7 : vencedor EF8

5º - 8º LUGAR
13.07.18, 11:30, J85, 5º/8º – vencido QF1 : vencido QF2
13.07.18, 14:00, J86, 5º/8º – vencido QF3 : vencido QF4
14.07.18, 11:30, J89, 7º/8º – vencidos
14.07.18, 14:00, J90, 5º/6º – vencedores

MEIAS-FINAIS
13.07.18, 16:30, J87 – SF1 – vencedor QF1 : vencedor QF2
13.07.18, 19:00, J88 – SF2 – vencedor QF3 : vencedor QF4

FINAIS
14.07.18, 16:30, J91 – 3º/ 4º– vencido SF1 : vencido SF2
14.07.18, 19:00, J92 – Final – vencedor SF1 : vencedor SF2

 

Atenção! Este portal usa cookies. Ao continuar a utilizar o portal concorda com o uso de cookies. Saber mais...