
Noah Campos 27o em Grândola
A Volta ao Alentejo, cumpriu esta quinta-feira a 2a etapa da competição. Uma ligação de 171,5 quilómetros entre Castro Verde e Grândola.

Noah Campos, foi o melhor elemento da equipa Gi Group Holding - Simoldes - UDO, neste segundo dia de prova, o campeão nacional de Sub -23, foi o 27o a cortar o risco de
meta em Grândola.
Esta jornada, foi marcada novamente por uma fuga, desta vez, composta por quatro elementos. Com a meta instalada na Rua Dom Nuno Álvares Pereira, e com o pelotão, já
compacto foi Davide Stella o mais forte no esforço final, com Noah Hobbs logo atrás e a conseguir segurar a Camisola Amarela, ao cabo de quatro horas e seis minutos de corrida.

Na geral individual, Noah Campos é agora o melhor elemento da Oliveirense, ocupa a 35a posição.
Esta sexta-feira a Volta ao Alentejo começa em Carvalhal e termina em Arraiolos, numa terceira etapa que terá um percurso de 180 quilómetros.
Classificações 42a Volta ao Alentejo
2a Etapa: Castro Verde - Grândola (171,5 km)
1o Davide Stella (UAE Emirates) | 4:06:14
27o Noah Campos (Gi Group – Simoldes – UDO) | +00:00
28o Adrian Bustamante (Gi Group – Simoldes – UDO) | +00:00
50a Rui Carvalho (Gi Group – Simoldes – UDO) | +00:00
52o José Moreira (Gi Group – Simoldes – UDO) |+00:00
66o Gaspar Gonçalves (Gi Group – Simoldes – UDO) |+00:00
102o Miquel Valls (Gi Group – Simoldes – UDO) |+01:11
117o Cesár Guavita (Gi Group – Simoldes – UDO) |+04:49
Geral Individual:
1o Noah Hobbs (EF Education) | 3:39:35
35o Noah Campos (Gi Group – Simoldes – UDO) | +00:16
45o Rui Carvalho (Gi Group – Simoldes – UDO) | +00:16
48a Adrian Bustamante (Gi Group – Simoldes – UDO) | +00:16
57o José Moreira (Gi Group – Simoldes – UDO) |+00:16
75o Gaspar Gonçalves (Gi Group – Simoldes – UDO) |+00:16
97o Miquel Valls (Gi Group – Simoldes – UDO) |+01:27
113o César Guavita (Gi Group – Simoldes – UDO) |+05:15
Geral por equipas:
1o Caja Rural - Alea | 23:17:57
13o Gi Group Holding – Simoldes – UDO | 23:17:57